Premios
| Año | Título | Premio | |
| 2009 | Gota a Gota | CINE Special Jury Award Training Media Review (TMR) Product of the Year |
|
| 2008 | Una Imagen Clara: Acoso en el Sector Público | 29th Annual Telly Awards, Bronze The Videographer Awards, Award of Distinction |
|
| Conducido a la Distracción | 29th Annual Telly Awards, Bronze CINE Spring 2008, Golden Eagle The Videographer Awards, Award of Excellence Hermes Creative Awards, Platinum |
||
| Gota a Gota | CINE Fall 2008, Golden Eagle | ||
| Concientización Sobre Drogas y Alcohol | 29th Annual Telly Awards, Bronze | ||
| Concientización Sobre Drogas y Alcohol en las Escuelas | The Videographer Awards, Honorable Mention Hermes Creative Awards, Honorable Mention |
||
| Capacitación Contra el Hostigamiento para Supervisores: Enfrentémoslo | CINE Spring 2008, Golden Eagle The Videographer Awards, Honorable Mention Hermes Creative Awards, Gold |
||
| Equipo de Protección Personal: ¡La Elección Correcta! | The Videographer Awards, Award of Excellence Hermes Creative Awards, Platinum |
||
| Personal Safety for the Home Health Caregivers | CINE Fall 2008, Golden Eagle | ||
| 2007 | 40 Horas: Invierta en Usted Mismo | WorldFest Film Festival, Gold Remi | |
| Alerta de Seguridad ante Relámpago de Arco | 28th Annual Telly Awards, Bronze | ||
| Patógenos de la Sangre para Bomberos y Personal de Rescate | WorldFest Film Festival, Silver Remi | ||
| Bloodborne Pathogens: Proctecting Law | 28th Annual Telly Awards, Bronze | ||
| Comprensión y Honestidad: Haciendo Funcionar las Evaluaciones de Desempeño | The Communication Awards, Award of Distinction | ||
| Problemas de Comunicación | CINE, Golden Eagle | ||
| Disaster Safety: Aftermath and Clean Up | 28th Annual Telly Awards, Bronze | ||
| Documentando la Disciplina II | AURORA Award | ||
| DuPont™ STOP™ | Workplace HR & Safety Magazine, Excellence in Safety Training Award | ||
| Seguridad con la Electricidad para el Trabajador Calificado | WorldFest Film Festival, Bronze Remi | ||
| Maniobras con Montacargas: Movimientos Correctos | 28th Annual Telly Awards, Bronze | ||
| Acoso es… Versión Gobierno | The Communication Awards, Award of Distinction | ||
| Acoso es… Versión Oficina | The Communication Awards, Honorable Mention | ||
| Customer Service: Who Cares | The Communicator Awards, Honorable Mention | ||
| Se Trata de Respeto: Identificando el Acoso en un Lugar de Trabajo con Diversidades | WorldFest Film Festival, Bronze Remi | ||
| Mirando Hacia Adelante : Su Evaluación de Desempeño | AURORA Award | ||
| Mirando Hacia Adelante : Su Evaluación de Desempeño | The Communication Awards, Award of Distinction | ||
| Neptune: Making the Myth | WorldFest Film Festival, Bronze Remi | ||
| ¿A quién le interesa? | AURORA Award The Communication Awards, Honorable Mention |
||
| 2006 | Alerta de Seguridad Ante Relámpago de Arco | MarCom Creative Awards, Platinum | |
| Gripe Aviar: Lo que Necesita Saber | Aurora Award, Gold | ||
| Patógenos de la Sangre: Información General para Escuelas | Aurora Award, Platinum Best of Show | ||
| Bloodborne Pathogens: Proctecting Law | Aurora Award, Gold | ||
| Customer Service: Who Cares | The Communicator Awards, Honorable Mention | ||
| Documentando la Disciplina II | MarCom Award, Marketing Professional Award, Platinum | ||
| People Based Patient Safety: Acting | MarCom Award, Marketing Professional Award, Platinum | ||
| People Based Patient Safety: Seeing | MarCom Award, Marketing Professional Award, Gold | ||
| People Based Patient Safety: Coaching | The Communication Awards, Honorable Mention | ||
| People Based Patient Safety: Seeing | The Communication Awards, Award of Distinction | ||
| 2003 | Seguridad del Paciente: Alumbrando el Camino | The Telly Awards, Silver | |

